Sequencimetro Indicador de Rotacao de Fases Fluke
Referência: 9040-ESPR
O Fluke 9040 é eficaz na medição da rotação de fases em todos os locais em que são utilizadas fontes trifásicas para alimentar motores, variadores e sistemas eléctricos. O Fluke 9040 é um indicador de campo rotativo e pode fornecer indicações claras sobre corrente trifásica, através de um visor LCD, e sobre a direção da rotação de fases, para determinar ligações corretas. Permite a determinação rápida da sequência de fases e dispõe de gamas de tensão (até 700 V) e frequência adequadas para aplicações comerciais e industriais. As sondas de teste fornecidas com o instrumento apresentam diferentes possibilidades de fixação para proporcionar um contato seguro, especialmente em tomadas industriais.
Especificações:
• Indicação trifásica
• Indicação de rotação de fases
• Monitor LCD de leitura fácil
• Não são necessárias pilhas
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 1.255,86 R$ 1.255,86 Com Desconto de R$ 139,54 | R$ 1.255,86 | Com Desconto de R$ 139,54 |
| 2X | 2X R$ 662,82 R$ 662,82 Com Desconto de R$ 69,76 | R$ 1.325,64 | Com Desconto de R$ 69,76 |
| 3X | 3X R$ 441,88 R$ 441,88 Com Desconto de R$ 69,76 | R$ 1.325,64 | Com Desconto de R$ 69,76 |
| 4X | 4X R$ 331,41 R$ 331,41 Com Desconto de R$ 69,76 | R$ 1.325,64 | Com Desconto de R$ 69,76 |
| 5X | 5X R$ 270,71 R$ 270,71 Com Desconto de R$ 41,85 | R$ 1.353,55 | Com Desconto de R$ 41,85 |
| 6X | 6X R$ 225,59 R$ 225,59 Com Desconto de R$ 41,86 | R$ 1.353,54 | Com Desconto de R$ 41,86 |
| 7X | 7X R$ 193,36 R$ 193,36 Com Desconto de R$ 41,88 | R$ 1.353,52 | Com Desconto de R$ 41,88 |
| 8X | 8X R$ 174,43 R$ 174,43 sem juros | R$ 1.395,44 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 155,04 R$ 155,04 sem juros | R$ 1.395,36 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 139,54 R$ 139,54 sem juros | R$ 1.395,40 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.