Chave Ajuste de Folga Axial Caixa Scania Grs 905 59MM Raven
Referência: 722004
A Chave RAVEN é uma ferramenta profissional desenvolvida para o ajuste preciso da folga axial da árvore intermediária da caixa de câmbio Scania GRS 905.
Conta com soquete especial e sextavado externo de 60 mm, permitindo atuação direta sobre a porca de ajuste da folga axial, sem risco de desgaste ou danos à peça.
Fabricada em aço forjado de alta resistência, a chave possui acabamento anticorrosivo e foi pensada para suportar ambientes de alta exigência mecânica, como oficinas e centros de manutenção.
Seu design compacto e robusto facilita o uso com chave de impacto, soquete ou catraca, oferecendo segurança, agilidade e precisão em cada serviço.
Especificações:
• Aplicação: caixas de transmissão de 14 marchas Scania GRS905 com e sem Opticruise (sistema de troca automática de marchas).
• Aplicação caminhões Scania:
- G 400 12.7 24V 6 cils. em linha turbo diesel (DC13 113) (11-18).
- G 440 12.7 24V 6 cils. em linha turbo diesel (DC13 112) (12-19).
- P 310 9.3 20V 5 cils. em linha turbo diesel (DC09 110) (11-19).
- P 360 12.7 24V 6 cils. em linha turbo diesel (DC13 114) (12-19).
- R 400 12.7 24V 6 cils. em linha turbo diesel (DC13 113) (12-19).
- R 440 Highline 12.7 24V 6 cils. em linha turbo diesel (DC13 112) (12-19).
- R 480 12.7 24V 6 cils. em linha turbo diesel (DC13 111) (12-19).
• Encaixe de 3/4".
• Família: Câmbio.
• Peso: 0,63 Kg.
Código | 12831 |
Unidade de venda | PC |
Marca | RAVEN |
Categoria | Scânia-Caixa Mudança |
Medida | 59MM |
Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
---|---|---|---|
1X | 1X R$ 131,51 R$ 131,51 Com Desconto de R$ 14,61 | R$ 131,51 | Com Desconto de R$ 14,61 |
2X | 2X R$ 69,41 R$ 69,41 Com Desconto de R$ 7,30 | R$ 138,82 | Com Desconto de R$ 7,30 |
3X | 3X R$ 46,27 R$ 46,27 Com Desconto de R$ 7,31 | R$ 138,81 | Com Desconto de R$ 7,31 |
4X | 4X R$ 34,70 R$ 34,70 Com Desconto de R$ 7,32 | R$ 138,80 | Com Desconto de R$ 7,32 |
5X | 5X R$ 28,35 R$ 28,35 Com Desconto de R$ 4,37 | R$ 141,75 | Com Desconto de R$ 4,37 |
6X | 6X R$ 23,62 R$ 23,62 Com Desconto de R$ 4,40 | R$ 141,72 | Com Desconto de R$ 4,40 |
7X | 7X R$ 20,25 R$ 20,25 Com Desconto de R$ 4,37 | R$ 141,75 | Com Desconto de R$ 4,37 |
8X | 8X R$ 18,27 R$ 18,27 sem juros | R$ 146,16 | sem juros |
9X | 9X R$ 16,24 R$ 16,24 sem juros | R$ 146,16 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.