Ferramenta para Sincronismo Motor Vw e Audi V6 Raven
Referência: 201001
O Par de ferramentas para posicionar em sincronismo os motores Audi/VW 2.4 / 2.7 / 2.8 V6 12 / 30V e 4.2 40V V8 (motores com uma polia em cada cabeçote) aplicados em veículos Audi e VW.
Composição: Ferramenta para posicionar as árvores de comando e pino para posicionar a árvore de manivelas.
Relacionamento com Veículo:
Audi:
• Audi V6 2.4 12V.
• Audi V6 2.4 30V.
• Audi V6 2.7 12V.
• Audi V6 2.7 30V.
• Audi V6 2.8 12V.
• Audi V6 2.8 30V.
Relacionamento com Ferramentas:
• 113103 - Extrator com duas garras para pista interna do rolamento do eixo dianteiro da linha VW. Também utilizado para "destacar" as polias das árvores de comando de válvulas durante o procedimento de sincronismo dos motores VW/Audi 2.8 12V, 2.4 30V, 2.7 30V e 2.8 30V aplicados nos veículos Audi 80, 100, A4, A6 e VW Passat.
• 121011 - Ferramenta para imobilizar manualmente a(s) polia(s) da(s) árvore(s) de comando de válvulas de motores. Principais aplicações: VW EA111, 1.8 20V, V6 (Passat), Ford Zetec 16V, Duratec 16V, GM 1.0 a 2.4 8 e 16V (exceto Ecotec), Fiat Fire 8 e 16V, 1.8 8 e 16V, 2.0/2.4 20V, Peugeot/Citroën 1.0/1.4/2.0 8V, 1.0/1.8/2.0 16V e Renault 1.0/1.6/2.0 8V.
Especificações:
• Família: Motor.
• Peso: 2,1 kg.
Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
---|---|---|---|
1X | 1X R$ 595,53 R$ 595,53 Com Desconto de R$ 66,17 | R$ 595,53 | Com Desconto de R$ 66,17 |
2X | 2X R$ 314,31 R$ 314,31 Com Desconto de R$ 33,08 | R$ 628,62 | Com Desconto de R$ 33,08 |
3X | 3X R$ 209,54 R$ 209,54 Com Desconto de R$ 33,08 | R$ 628,62 | Com Desconto de R$ 33,08 |
4X | 4X R$ 157,15 R$ 157,15 Com Desconto de R$ 33,10 | R$ 628,60 | Com Desconto de R$ 33,10 |
5X | 5X R$ 128,37 R$ 128,37 Com Desconto de R$ 19,85 | R$ 641,85 | Com Desconto de R$ 19,85 |
6X | 6X R$ 106,98 R$ 106,98 Com Desconto de R$ 19,82 | R$ 641,88 | Com Desconto de R$ 19,82 |
7X | 7X R$ 91,69 R$ 91,69 Com Desconto de R$ 19,87 | R$ 641,83 | Com Desconto de R$ 19,87 |
8X | 8X R$ 82,71 R$ 82,71 sem juros | R$ 661,68 | sem juros |
9X | 9X R$ 73,52 R$ 73,52 sem juros | R$ 661,68 | sem juros |
10X | 10X R$ 66,17 R$ 66,17 sem juros | R$ 661,70 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.