Chave de Impacto a Bateria 40V 350NM Brushless Sem Carregador e Bateria 1/2" Makita
Referência: TW004GZ
A Chave de Impacto foi desenvolvida com a inovadora tecnologia XGT, essa ferramenta é ideal para as aplicações mais pesadas, oferecendo maior resistência e desempenho.
O motor BL proporciona maior autonomia da bateria, garantindo mais tempo de trabalho.
Sua construção resistente à água e poeira, graças à tecnologia XPT, assegura durabilidade em ambientes exigentes.
Conta com 4 velocidades eletrônicas, velocidade variável e rotação reversível para maior versatilidade.
Além disso, possui freio instantâneo e iluminação de trabalho, proporcionando mais segurança e eficiência em suas tarefas.
Especificações:
• Parafuso Padrão: M10-M20.
• Parafuso Alta Resistência: M10-M16.
• Encaixe: Quadrado 12,7mm (1/2").
• Rotações por Minuto:
- Máxima: 0-3.200.
- Alta: 0-2.600.
- Média: 0-1.800.
- Baixa: 0-1.000.
• Impactos por Minuto:
- Máxima: 0-4.000.
- Alta: 0-3.400.
- Média: 0-2.600.
- Baixa: 0-1.800.
• Torque de Aperto: 350 N.m.
• Torque de Reversão: 630 N.m.
• Dimensões (CxLxA): 144x86x248 mm.
• Peso: 2,2Kg.
NÃO acompanha bateria e carregador.
| Código | 80025 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | MAKITA |
| Categoria | Chave de Impacto a Bateria |
| Medida | 1/2" |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 1.144,84 R$ 1.144,84 Com Desconto de R$ 127,20 | R$ 1.144,84 | Com Desconto de R$ 127,20 |
| 2X | 2X R$ 604,22 R$ 604,22 Com Desconto de R$ 63,60 | R$ 1.208,44 | Com Desconto de R$ 63,60 |
| 3X | 3X R$ 402,81 R$ 402,81 Com Desconto de R$ 63,61 | R$ 1.208,43 | Com Desconto de R$ 63,61 |
| 4X | 4X R$ 302,11 R$ 302,11 Com Desconto de R$ 63,60 | R$ 1.208,44 | Com Desconto de R$ 63,60 |
| 5X | 5X R$ 246,78 R$ 246,78 Com Desconto de R$ 38,14 | R$ 1.233,90 | Com Desconto de R$ 38,14 |
| 6X | 6X R$ 205,65 R$ 205,65 Com Desconto de R$ 38,14 | R$ 1.233,90 | Com Desconto de R$ 38,14 |
| 7X | 7X R$ 176,27 R$ 176,27 Com Desconto de R$ 38,15 | R$ 1.233,89 | Com Desconto de R$ 38,15 |
| 8X | 8X R$ 159,01 R$ 159,01 sem juros | R$ 1.272,08 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 141,34 R$ 141,34 sem juros | R$ 1.272,06 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 127,20 R$ 127,20 sem juros | R$ 1.272,00 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.