Bico de Aquecimento para Acetileno Utilizado NO Macarico MAQ 300 White Martins
Referência: BMA 300
Especificações:
• Bico: BMA-300
• Maçarico recomendado: MAQ-300
• Consumo oxigênio: 10 m³/h
• Consumo gás: 8 m³/h
• Pressão dinâmica do oxigênio: 2,5 kgf/cm²
• Pressão dinâmica gás: 0,9 kgf/cm²
| Código | 39792 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | WHITE MARTINS |
| Categoria | Bico de Aquecimento |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 2.100,84 R$ 2.100,84 Com Desconto de R$ 233,43 | R$ 2.100,84 | Com Desconto de R$ 233,43 |
| 2X | 2X R$ 1.108,78 R$ 1.108,78 Com Desconto de R$ 116,71 | R$ 2.217,56 | Com Desconto de R$ 116,71 |
| 3X | 3X R$ 739,19 R$ 739,19 Com Desconto de R$ 116,70 | R$ 2.217,57 | Com Desconto de R$ 116,70 |
| 4X | 4X R$ 554,39 R$ 554,39 Com Desconto de R$ 116,71 | R$ 2.217,56 | Com Desconto de R$ 116,71 |
| 5X | 5X R$ 452,85 R$ 452,85 Com Desconto de R$ 70,02 | R$ 2.264,25 | Com Desconto de R$ 70,02 |
| 6X | 6X R$ 377,37 R$ 377,37 Com Desconto de R$ 70,05 | R$ 2.264,22 | Com Desconto de R$ 70,05 |
| 7X | 7X R$ 323,46 R$ 323,46 Com Desconto de R$ 70,05 | R$ 2.264,22 | Com Desconto de R$ 70,05 |
| 8X | 8X R$ 291,78 R$ 291,78 sem juros | R$ 2.334,24 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 259,36 R$ 259,36 sem juros | R$ 2.334,24 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 233,43 R$ 233,43 sem juros | R$ 2.334,30 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.