Maquina de Solda Inversora Mig/Mag Multiprocesso com Cabecote para Arame 0,6 a 1,6MM 420A 220 A 440V Esab
Referência: RUSTLER EM 455I
A nova versão Smashweld 450 4x4 é mais robusta, com chapas e rodízios mais espessos. Mais potente, com um ciclo de trabalho capaz de soldar com arames sólidos ou tubulares de até 1,6mm de espessura, em longas jornadas de trabalho. É mais confiável, com alimentador de 4 roldanas. E pra completar, um novo layout pensado no soldador em cada detalhe.
Para alguns segmentos onde o soldador trabalha longe da fonte de solda, a Smashweld 450 4x4 tem o modelo TopFlex. Este modelo não tem o alimentador de arame interno, e o controle de parâmetros são feitos diretamente no OrigoFeed.
Especificações:
• Largura: 575 mm.
• Altura: 920 mm.
• Comprimento: 1080 mm.
• Peso: 160 kg.
• Níveis de Tensão: 20.
• Faixa de tensão (V): 17-35 V.
• Classe de proteção: IP23S.
• Tensão a Vazio: 18-45 V.
• Faixa de Corrente(A): 50-400 A.
• Tensão: 220/380/440 V.
• Fases: 3.
• Frequência: 50/60 Hz.
| Código | 41066 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | ESAB |
| Categoria | Máquina de Solda Inversora Para MIG MAG/Outros |
| Medida | 420A |
| Tensão | 220 A 440V |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 12.990,00 R$ 12.990,00 Com Desconto de R$ 1.443,33 | R$ 12.990,00 | Com Desconto de R$ 1.443,33 |
| 2X | 2X R$ 6.855,83 R$ 6.855,83 Com Desconto de R$ 721,67 | R$ 13.711,66 | Com Desconto de R$ 721,67 |
| 3X | 3X R$ 4.570,55 R$ 4.570,55 Com Desconto de R$ 721,68 | R$ 13.711,65 | Com Desconto de R$ 721,68 |
| 4X | 4X R$ 3.427,92 R$ 3.427,92 Com Desconto de R$ 721,65 | R$ 13.711,68 | Com Desconto de R$ 721,65 |
| 5X | 5X R$ 2.800,07 R$ 2.800,07 Com Desconto de R$ 432,98 | R$ 14.000,35 | Com Desconto de R$ 432,98 |
| 6X | 6X R$ 2.333,39 R$ 2.333,39 Com Desconto de R$ 432,99 | R$ 14.000,34 | Com Desconto de R$ 432,99 |
| 7X | 7X R$ 2.000,05 R$ 2.000,05 Com Desconto de R$ 432,98 | R$ 14.000,35 | Com Desconto de R$ 432,98 |
| 8X | 8X R$ 1.804,17 R$ 1.804,17 sem juros | R$ 14.433,36 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 1.603,70 R$ 1.603,70 sem juros | R$ 14.433,30 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 1.443,33 R$ 1.443,33 sem juros | R$ 14.433,30 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.