Trava Rosca Torque Medio 50G Loctite
Referência: 242
Adesivo de travamento de média resistência, média viscosidade, tixotrópico, para roscas metálicas de tamanho até M36. LOCTITE® 242 é um adeviso de travamento de resistência média e viscosidade média, à base de metacrilato de uso geral. O produto possui um rápido tempo de fixação de 5, 15 e 20 min, em aço, latão e aço inoxidável, respectivamente. LOCTITE 242 é tixotrópico para evitar migração após aplicação e é indicado para fixadores que requerem desmontagem padrão com ferramentas manuais.
• Média resistência.
• Média viscosidade.
• Rápido tempo de fixação.
• Tixotrópico para reduzir a migração do adesivo.
Especificações:
• Base / Base Química: Metacrilato.
• Cor: Azul.
• Principais Características: Tixotrópico.
• Tempo de Fixação: 5.0 - 20.0 min.
• Viscosidade, Brookfield - RVF, @ 25.0 °C Spindle 3, speed 20 rpm, Helipath: 800.0 - 1600.0 mPa.s (cP).
| Código | 14841 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | LOCTITE |
| Categoria | Travamento e Fixação Anaeróbico |
| Medida | 50G |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 267,29 R$ 267,29 Com Desconto de R$ 29,70 | R$ 267,29 | Com Desconto de R$ 29,70 |
| 2X | 2X R$ 141,07 R$ 141,07 Com Desconto de R$ 14,85 | R$ 282,14 | Com Desconto de R$ 14,85 |
| 3X | 3X R$ 94,05 R$ 94,05 Com Desconto de R$ 14,84 | R$ 282,15 | Com Desconto de R$ 14,84 |
| 4X | 4X R$ 70,54 R$ 70,54 Com Desconto de R$ 14,83 | R$ 282,16 | Com Desconto de R$ 14,83 |
| 5X | 5X R$ 57,62 R$ 57,62 Com Desconto de R$ 8,89 | R$ 288,10 | Com Desconto de R$ 8,89 |
| 6X | 6X R$ 48,01 R$ 48,01 Com Desconto de R$ 8,93 | R$ 288,06 | Com Desconto de R$ 8,93 |
| 7X | 7X R$ 41,15 R$ 41,15 Com Desconto de R$ 8,94 | R$ 288,05 | Com Desconto de R$ 8,94 |
| 8X | 8X R$ 37,12 R$ 37,12 sem juros | R$ 296,96 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 33,00 R$ 33,00 sem juros | R$ 297,00 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 29,70 R$ 29,70 sem juros | R$ 297,00 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.