Eletrodo para Ferro Fundido Fornecido Caixa de 3KG 2,5MM Esab
Referência: OK9258
OK 92.58
Metal Depositado: C 1,14/ Si 0,85/ Mn 0,80/ Ni 60,00
Aplicações: Alma de níquel-ferro; soldagem de ferrofundido cinzento, maleável e nodular, a frio ou com moderado pré-aquecimento, quando o metal depositado necessita usinagem posterior; também usado para enchimento de falhas de fundição; o depósito apresenta a mesma coloração da peça fundida. HOMOLOGAÇÃO: FBTS.
Propriedades mecânicas típicas: L.R. 450 Mpa Dureza 180 HB
TENSÃO/TIPO CORR.: 18 - 23 V/ CA ≥ 50 V/ CC+
Diâmetro (mm): 2,5/ 3,25/ 4
Comprimento (mm): 350
FAIXA DE CORRENTE (A): 45 - 80/ 60 - 105/ 90 - 135
ESAB
Código | 40258 |
Unidade de venda | KG |
Marca | ESAB |
Categoria | Eletrodo Ferro Fundido |
Medida | 2,5MM |
Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
---|---|---|---|
1X | 1X R$ 1.273,83 R$ 1.273,83 Com Desconto de R$ 141,54 | R$ 1.273,83 | Com Desconto de R$ 141,54 |
2X | 2X R$ 672,30 R$ 672,30 Com Desconto de R$ 70,77 | R$ 1.344,60 | Com Desconto de R$ 70,77 |
3X | 3X R$ 448,20 R$ 448,20 Com Desconto de R$ 70,77 | R$ 1.344,60 | Com Desconto de R$ 70,77 |
4X | 4X R$ 336,15 R$ 336,15 Com Desconto de R$ 70,77 | R$ 1.344,60 | Com Desconto de R$ 70,77 |
5X | 5X R$ 274,58 R$ 274,58 Com Desconto de R$ 42,47 | R$ 1.372,90 | Com Desconto de R$ 42,47 |
6X | 6X R$ 228,82 R$ 228,82 Com Desconto de R$ 42,45 | R$ 1.372,92 | Com Desconto de R$ 42,45 |
7X | 7X R$ 196,13 R$ 196,13 Com Desconto de R$ 42,46 | R$ 1.372,91 | Com Desconto de R$ 42,46 |
8X | 8X R$ 176,92 R$ 176,92 sem juros | R$ 1.415,36 | sem juros |
9X | 9X R$ 157,26 R$ 157,26 sem juros | R$ 1.415,34 | sem juros |
10X | 10X R$ 141,54 R$ 141,54 sem juros | R$ 1.415,40 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.