Chave de Impacto a Bateria 40V 350NM Brushless Sem Carregador e Bateria 1/2" Makita
Referência: TW004GZ
A Chave de Impacto foi desenvolvida com a inovadora tecnologia XGT, essa ferramenta é ideal para as aplicações mais pesadas, oferecendo maior resistência e desempenho.
O motor BL proporciona maior autonomia da bateria, garantindo mais tempo de trabalho.
Sua construção resistente à água e poeira, graças à tecnologia XPT, assegura durabilidade em ambientes exigentes.
Conta com 4 velocidades eletrônicas, velocidade variável e rotação reversível para maior versatilidade.
Além disso, possui freio instantâneo e iluminação de trabalho, proporcionando mais segurança e eficiência em suas tarefas.
Especificações:
• Parafuso Padrão: M10-M20.
• Parafuso Alta Resistência: M10-M16.
• Encaixe: Quadrado 12,7mm (1/2").
• Rotações por Minuto:
- Máxima: 0-3.200.
- Alta: 0-2.600.
- Média: 0-1.800.
- Baixa: 0-1.000.
• Impactos por Minuto:
- Máxima: 0-4.000.
- Alta: 0-3.400.
- Média: 0-2.600.
- Baixa: 0-1.800.
• Torque de Aperto: 350 N.m.
• Torque de Reversão: 630 N.m.
• Dimensões (CxLxA): 144x86x248 mm.
• Peso: 2,2Kg.
NÃO acompanha bateria e carregador.
Código | 80025 |
Unidade de venda | PC |
Marca | MAKITA |
Categoria | Chave de Impacto a Bateria |
Medida | 1/2" |
Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
---|---|---|---|
1X | 1X R$ 1.145,45 R$ 1.145,45 Com Desconto de R$ 127,27 | R$ 1.145,45 | Com Desconto de R$ 127,27 |
2X | 2X R$ 604,54 R$ 604,54 Com Desconto de R$ 63,64 | R$ 1.209,08 | Com Desconto de R$ 63,64 |
3X | 3X R$ 403,03 R$ 403,03 Com Desconto de R$ 63,63 | R$ 1.209,09 | Com Desconto de R$ 63,63 |
4X | 4X R$ 302,27 R$ 302,27 Com Desconto de R$ 63,64 | R$ 1.209,08 | Com Desconto de R$ 63,64 |
5X | 5X R$ 246,91 R$ 246,91 Com Desconto de R$ 38,17 | R$ 1.234,55 | Com Desconto de R$ 38,17 |
6X | 6X R$ 205,76 R$ 205,76 Com Desconto de R$ 38,16 | R$ 1.234,56 | Com Desconto de R$ 38,16 |
7X | 7X R$ 176,36 R$ 176,36 Com Desconto de R$ 38,20 | R$ 1.234,52 | Com Desconto de R$ 38,20 |
8X | 8X R$ 159,09 R$ 159,09 sem juros | R$ 1.272,72 | sem juros |
9X | 9X R$ 141,41 R$ 141,41 sem juros | R$ 1.272,69 | sem juros |
10X | 10X R$ 127,27 R$ 127,27 sem juros | R$ 1.272,70 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.