Torquimetro de Estalo Dremaster Encaixe 1/2" 40-200NM Gedore
Referência: DMUK200
Classificado conforme norma DIN EN ISO 6789, Tipo II, Classe A, acompanhado com certificado de verificação.
Exatidão de ± 3% do valor obtido em qualquer ponto da escala, a especificação da norma é ± 4%.
Quadrado externo com catraca reversível 1/2" (12,70 mm) ou 3/4" (19,05 mm), com travamento conforme norma DIN 3120.
Torquímetro ajustável e robusto para aplicação de torque no sentido horário (direita) e anti-horário (esquerda), através da inversão do quadrado de encaixe, que facilita sua utilização em locais com giro limitado.
Corpo tubular, encaixe e mecanismo interno em aço especial, empunhadura, cabeça cogumelo e suporte da escala em polímero, visor em acrílico.
O visor possui efeito lupa, ampliado e protegido, possibilitando leituras bem definida.
Com acionamento automático e de curto caminho, tátil (vibração) e sinal sonoro.
Com sistema de segurança contra desregulagem de torque.
As escalas são comutáveis em N.m e lbf.pé.
Com empunhadura ergonômica.
Especificações:
• Encaixe: 1/2"
• Capacidade: 40-200NM
• Comprimento: 420,2mm
| Código | 76582 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | GEDORE |
| Categoria | Torquímetro de Estalo |
| Medida | 40-200NM |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 3.397,59 R$ 3.397,59 Com Desconto de R$ 377,51 | R$ 3.397,59 | Com Desconto de R$ 377,51 |
| 2X | 2X R$ 1.793,17 R$ 1.793,17 Com Desconto de R$ 188,76 | R$ 3.586,34 | Com Desconto de R$ 188,76 |
| 3X | 3X R$ 1.195,45 R$ 1.195,45 Com Desconto de R$ 188,75 | R$ 3.586,35 | Com Desconto de R$ 188,75 |
| 4X | 4X R$ 896,59 R$ 896,59 Com Desconto de R$ 188,74 | R$ 3.586,36 | Com Desconto de R$ 188,74 |
| 5X | 5X R$ 732,37 R$ 732,37 Com Desconto de R$ 113,25 | R$ 3.661,85 | Com Desconto de R$ 113,25 |
| 6X | 6X R$ 610,31 R$ 610,31 Com Desconto de R$ 113,24 | R$ 3.661,86 | Com Desconto de R$ 113,24 |
| 7X | 7X R$ 523,12 R$ 523,12 Com Desconto de R$ 113,26 | R$ 3.661,84 | Com Desconto de R$ 113,26 |
| 8X | 8X R$ 471,89 R$ 471,89 sem juros | R$ 3.775,12 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 419,46 R$ 419,46 sem juros | R$ 3.775,14 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 377,51 R$ 377,51 sem juros | R$ 3.775,10 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.