Termo-Anemometro Digital 0 A 30M/S Incoterm
Referência: TAN 050
Ideal para medição da velocidade do ar e temperatura em variados tipos de ambientes e aplicações, como: sistemas de ventilação, ar condicionado, industria e prática de esportes.
Especificações:
• Faixa de velocidade do ar: 0 a 30m/s, 0 a 5860ft/min, 0 a 55knots, 0 a 90km/h e 0 a 65mph
• Resolução: 0,1
• Exatidão Anemômetro: ± 5%
• Faixa de Temperatura: -10°C a 45°C
• Exatidão Termômetro: ±2°C
• Peso: 52g
• Alimentação: 1 pilha CR2032
• Dimensões: 40x18x105mm
• Marca: Incoterm
• Código: T-ANE-0030.00
| Código | 77649 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | INCOTERM |
| Categoria | Anemômetro |
| Medida | 0 A 30M/S |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 137,18 R$ 137,18 Com Desconto de R$ 15,24 | R$ 137,18 | Com Desconto de R$ 15,24 |
| 2X | 2X R$ 72,40 R$ 72,40 Com Desconto de R$ 7,62 | R$ 144,80 | Com Desconto de R$ 7,62 |
| 3X | 3X R$ 48,27 R$ 48,27 Com Desconto de R$ 7,61 | R$ 144,81 | Com Desconto de R$ 7,61 |
| 4X | 4X R$ 36,20 R$ 36,20 Com Desconto de R$ 7,62 | R$ 144,80 | Com Desconto de R$ 7,62 |
| 5X | 5X R$ 29,57 R$ 29,57 Com Desconto de R$ 4,57 | R$ 147,85 | Com Desconto de R$ 4,57 |
| 6X | 6X R$ 24,64 R$ 24,64 Com Desconto de R$ 4,58 | R$ 147,84 | Com Desconto de R$ 4,58 |
| 7X | 7X R$ 21,12 R$ 21,12 Com Desconto de R$ 4,58 | R$ 147,84 | Com Desconto de R$ 4,58 |
| 8X | 8X R$ 19,05 R$ 19,05 sem juros | R$ 152,40 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 16,94 R$ 16,94 sem juros | R$ 152,46 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 15,24 R$ 15,24 sem juros | R$ 152,40 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.