Carregador de Bateria 14,4V E 18V Bivolt Makita
Referência: DC18RC
Possui a nova tecnologia da Makita de RECARGA RÁPIDA na qual o tempo total de carga poderá variar de 15 a 55 minutos, dependendo da amperagem da bateria a ser carregada.
Possui display indicativo de carga no qual é possível identicar o carregamento total da bateria e possíveis problemas de funcionamento do mesmo.
Não possui efeito memória.
Carregador BIVOLT.
Recarga em baterias de 18V e 14.4V de íons de lítio.
Não é compatível com as baterias BL1813G, BL1413G, BL1811G e BL1411G.
Especificações:
• Tempo de recarga:
• Bateria 18V 6.0 Ah: 55m
• Baterias 18 e 14.4V 5.0 Ah: 45m
• Baterias 18 e 14.4V 4.0 Ah: 36m
• Baterias 18 e 14.4V 3.0 Ah: 22m
• Baterias 18 e 14.4V 2.0 Ah: 18m
• Baterias 18 e 14.4V 1.5 Ah: 15m
• Baterias 18 e 14.4V 1.3 Ah: 15m
| Código | 61126 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | MAKITA |
| Categoria | Carregador de Bateria |
| Medida | 14,4V E 18V |
| Tensão | BIVOLT |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 360,49 R$ 360,49 Com Desconto de R$ 40,05 | R$ 360,49 | Com Desconto de R$ 40,05 |
| 2X | 2X R$ 190,26 R$ 190,26 Com Desconto de R$ 20,02 | R$ 380,52 | Com Desconto de R$ 20,02 |
| 3X | 3X R$ 126,84 R$ 126,84 Com Desconto de R$ 20,02 | R$ 380,52 | Com Desconto de R$ 20,02 |
| 4X | 4X R$ 95,13 R$ 95,13 Com Desconto de R$ 20,02 | R$ 380,52 | Com Desconto de R$ 20,02 |
| 5X | 5X R$ 77,70 R$ 77,70 Com Desconto de R$ 12,04 | R$ 388,50 | Com Desconto de R$ 12,04 |
| 6X | 6X R$ 64,75 R$ 64,75 Com Desconto de R$ 12,04 | R$ 388,50 | Com Desconto de R$ 12,04 |
| 7X | 7X R$ 55,50 R$ 55,50 Com Desconto de R$ 12,04 | R$ 388,50 | Com Desconto de R$ 12,04 |
| 8X | 8X R$ 50,07 R$ 50,07 sem juros | R$ 400,56 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 44,50 R$ 44,50 sem juros | R$ 400,50 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 40,05 R$ 40,05 sem juros | R$ 400,50 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.