Trava Rosca Torque Medio 50G Loctite
Referência: 242
Adesivo de travamento de média resistência, média viscosidade, tixotrópico, para roscas metálicas de tamanho até M36. LOCTITE® 242 é um adeviso de travamento de resistência média e viscosidade média, à base de metacrilato de uso geral. O produto possui um rápido tempo de fixação de 5, 15 e 20 min, em aço, latão e aço inoxidável, respectivamente. LOCTITE 242 é tixotrópico para evitar migração após aplicação e é indicado para fixadores que requerem desmontagem padrão com ferramentas manuais.
• Média resistência.
• Média viscosidade.
• Rápido tempo de fixação.
• Tixotrópico para reduzir a migração do adesivo.
Especificações:
• Base / Base Química: Metacrilato.
• Cor: Azul.
• Principais Características: Tixotrópico.
• Tempo de Fixação: 5.0 - 20.0 min.
• Viscosidade, Brookfield - RVF, @ 25.0 °C Spindle 3, speed 20 rpm, Helipath: 800.0 - 1600.0 mPa.s (cP).
| Código | 14841 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | LOCTITE |
| Categoria | Travamento e Fixação Anaeróbico |
| Medida | 50G |
| Parcelamento | Valor da parcela | Total | % Juros |
|---|---|---|---|
| 1X | 1X R$ 240,12 R$ 240,12 Com Desconto de R$ 26,68 | R$ 240,12 | Com Desconto de R$ 26,68 |
| 2X | 2X R$ 126,73 R$ 126,73 Com Desconto de R$ 13,34 | R$ 253,46 | Com Desconto de R$ 13,34 |
| 3X | 3X R$ 84,49 R$ 84,49 Com Desconto de R$ 13,33 | R$ 253,47 | Com Desconto de R$ 13,33 |
| 4X | 4X R$ 63,37 R$ 63,37 Com Desconto de R$ 13,32 | R$ 253,48 | Com Desconto de R$ 13,32 |
| 5X | 5X R$ 51,76 R$ 51,76 Com Desconto de R$ 8,00 | R$ 258,80 | Com Desconto de R$ 8,00 |
| 6X | 6X R$ 43,13 R$ 43,13 Com Desconto de R$ 8,02 | R$ 258,78 | Com Desconto de R$ 8,02 |
| 7X | 7X R$ 36,97 R$ 36,97 Com Desconto de R$ 8,01 | R$ 258,79 | Com Desconto de R$ 8,01 |
| 8X | 8X R$ 33,35 R$ 33,35 sem juros | R$ 266,80 | sem juros |
| 9X | 9X R$ 29,64 R$ 29,64 sem juros | R$ 266,76 | sem juros |
| 10X | 10X R$ 26,68 R$ 26,68 sem juros | R$ 266,80 | sem juros |
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização.